Aston Borato BH-VT DNA-VP
RBISS ASCA/AKC CH McMatts Shades of Bayouland DNA-VP
&
Multi CH GCH Club CH CIB Bayoulands Who’d Have Known DNA-VP
DoB: 13.09.2018
Farbe: black (red factored) | Größe: 56 cm |
Abzeichen: white / copper | Gewicht: 25kg |
Augenfarbe: brown | Gebiss: vollzahniges Scherengebiss |
HD: A2 ED: 0 | OCD: frei LÜW: Typ1 -frei- |
MDR: N/N -clear- | HSF4: N/N -clear- |
CEA: N/N -clear- | PRA prcd: N/N -clear- |
DM: N/N -clear- | CMR1: N/N -clear- |
IGS: N/N -clear- | MH: N/N -clear- |
NCL: N/N -clear- | DOK Augen Check: -clear- |
Merle: m/m -non merle- |
ASHGI Pedigree Analyse done
Rookie steht wenigen, ausgewerteten ASCA/FCI Hündinnen als Deckrüde zur Verfügung
Mit unserem Rookie geht ein langer gemeinsamer Traum von Marika und mir in Erfüllung! (Marika leitet meine AlohaOhana Außenstelle; wo meine Jungs leben – ich kann dir gar nicht genug DANKEN!!) Nach meinem Bubi wieder einen schwarzen Rüden in mein Herz zu lassen, war nicht leicht und die emotionalen Fußstapfen die es zu füllen galt, sind enorm! 😉 Aber er hat sich mit seinem eigenen Kopf schon in sekunden Schnell in mein Herz geschlichen! Innen und außen – genau mein Fall! Die Gentests und sein tolles Pedigree runden diesen Kerl einfach ab, er ist einfach TOLL!
Bislang zeigt sich Rookie als frecher, witziger und Menschen gegenüber zuerst reservierter Jungspunt und wir sind gespannt was die Zukunft mit ihm so bringt! Kinder liebt er mehr als Erwachsene, ärgert mit Vorliebe die MainCoon Kater von Marika und zockt mit Zoe und Inoa bis zur Erschöpfung!
Wir danken Barbora – Kennel BORATO das sie uns diesen Schatz anvertraut hat!
Pedigree
Pedigree | ||||
---|---|---|---|---|
Aston Borato E207767 CMKU/AUO/4896/18 *2018 Black C/W (RF) COI 10 gen: 9.96% | CH McMatts Shades of Bayouland DN37504303 *2013 Black C/W COI 10 gen: 17.42% | CH McMatts Graffiti Royal Society DN30861004 *2011 Black C/W (RF) COI 10 gen: 17.36% | CH Graffitis Life Just Got Easier DN20019503 E158980 *2007 Black C/W (RF) COI 10 gen: 16.15% | HOF CH McMatts Ez To Please DN02383202 *2003 Blue merle C/W COI 10 gen: 35.67% |
CH Graffiti Garnet Rose E112142 DL84957601 *2000 Red C/W COI 10 gen: 17.91% | ||||
HOF CH Bayoulands Dazzle Me Razz DN02894512 *2003 Red C/W COI 10 gen: 17.39% | HOF CH Broadways Blaze of Glory E104008 DL79643401 *1999 Red merle C/W COI 10 gen: 13.26% | |||
HOF CH Lil Creeks Hug Me Tight DL84024401 *2000 Black C/W COI 10 gen: 18.79% | ||||
CH McMatts Claudia Joy Shutrbug DN21463602 *2008 Blue merle C/W COI 10 gen: 19.17% | CH McMatts Blue Graffiti DN14606402 E146483 *2006 Blue merle C/W (RF) COI 10 gen: 16.23% | HOF CH McMatts Ez Going E93208 DL72684302 *1997 Blue merle C/W COI 10 gen: 24.76% | ||
CH Graffiti Garnet Rose E112142 DL84957601 *2000 Red C/W COI 10 gen: 17.91% | ||||
McMatts BarryMani-Lola DN07861003 *2004 Black C/W (RF) COI 10 gen: 13.30% | HOF CH Blue Isle The Critics Are Raving E101104 DL77601904 *1999 Red C/W COI 10 gen: 11.16% | |||
CH McMatts Lovely Lily DL83748506 E111604 *2000 Blue merle C/W COI 10 gen: 18.79% | ||||
CH Bayoulands Who’d Have Known DN43004803 E193696 *2015 Red C/W COI 10 gen: 19.58% | HOF CH Northbay Who Dat N Bayouland DN34951701 E185573 *2012 Red C/W COI 10 gen: 17.25% | HOF CH CopperRidges Fire N Bayouland DN16867309 *2006 Red C/W COI 10 gen: 16.62% | HOF CH Bayoulands Creme Brulee DN05618803 E130998 *2003 Red C/W COI 10 gen: 17.39% | |
CH Fianns Silver Sweet Sound DN05356505 *2003 Blue merle C/W COI 10 gen: 22.12% | ||||
CH Northbays Who’s That? DN16491402 E150594 *2006 Blue merle C/W COI 10 gen: 22.02% | Northbay Westridge Brass Kmotion DN12186505 E143772 *2005 Red C/W COI 10 gen: 16.12% | |||
CH Northbays Xquisite E134392 *2003 Blue merle C/W COI 10 gen: 16.44% | ||||
CH Bayoulands Set Fire To The Rain DN31985501 *2011 Red merle C/W COI 10 gen: 15.71% | HOF CH CopperRidges Fire N Bayouland DN16867309 *2006 Red C/W COI 10 gen: 16.62% | HOF CH Bayoulands Creme Brulee DN05618803 E130998 *2003 Red C/W COI 10 gen: 17.39% | ||
CH Fianns Silver Sweet Sound DN05356505 *2003 Blue merle C/W COI 10 gen: 22.12% | ||||
CH Lil Creeks Thats Hot N Bayouland DN11319602 E142992 *2005 Red merle C/W COI 10 gen: 15.87% | CH Kanteras Hotrod of Ironhorse E124107 DN00986703 *2002 Black C/W COI 10 gen: 14.23% | |||
CH Lil Creeks Painted Daisy E95623 DL74572203 *1998 Blue merle C/W COI 10 gen: 18.93% | ||||
This pedigree was generated by Australian Shepherd Online Pedigree Database on 23-09-2019 |