ASCA CH Meadow Flower Labakan Slovakia DNA-CP
CH Eclipse Of The Moon Labakan Slovakia RN DNA-VP
&
L’Grace Of Blue Grass Ranch
Farbe: blue merle | Größe: 47 cm |
Abzeichen: white | Gewicht: 16kg |
Augenfarbe: blue/brown | Rute: – |
HD: A1 | ED: 0 |
MDR: N/N -clear- | HSF4: N/N -clear- |
CEA: N/N -clear- | PRA prcd: N/N -clear- |
DM: N/N -clear- | CMR1: N/N -clear- |
IGS: | MH: N/N -clear- |
NCL: N/N -clear- | DOK Augen Check: -clear- |
HUU: N/N -clear- | Gebiss: korrekt u. vollzahnig |
ASHGI Pedigree Analyse done
-
Charakter:
Lava – aka die Donnerkugel….. ein Unikat unter den Aussies und laut meiner Rudelchefin eine gebührende Nachfolgerin! Tzä! Lava ist sehr aktiv und dennoch sehr schmusebedürftig! Sie konnte in Windeseile meine Rüdin von sich überzeugen, was schon was heissen will! Sie zockt mit den Kids Fußball, ist ständig dreckig und hasst Wasser wie die Pest! Wohlgemerkt mein erster Aussie, der mit der Flüssigkeit nichts anfangen kann! Somit ist sie auch in der Hinsicht was Besonderes!Lava läuft und läuft wie ein Duracell Häschen im Showring! Sie liebt es einfach und mit Maike am anderen Ende der Leine, glänzt sie besonders und zaubert mir feuchte Augen. Zum Leidwesen unserer Trail-Chefin *lach* denn Lava geht mit Souri und Haku mit mir zum Man/Pettrailing und kann ihren Showmove auch dort nicht ablegen!
Wir sind so super gespannt auf ihre weitere Entwicklung, werden ihr erstmal weiter
unseren Alltag zeigen und ihre Vorlieben erkunden!
Danke Katrin, dass du sie für mich mitgenommen hast, und 1000000 Dank Eva Kennel LABAKAN SLOVAKIA das du mir die Zuckerperle anvertraut hast!
Way to go, Frau BratisLAVA
Pedigree
Pedigree | ||||
---|---|---|---|---|
Meadow Flower Labakan Slovakia F *2017 Blue merle W COI 10 gen: 13.07% | CH Eclipse Of The Moon Labakan Slovakia *2014 Blue merle C/W COI 10 gen: 18.36% | CH Bayshore Stonehaven Cats Hat Trick DN28952003 CMKU/AUO/931/-11/10/12 *2010 Red C/W COI 10 gen: 21.23% | CH Rosemere Fat Cat At Bayshore DN22984501 *2008 Red C/W COI 10 gen: 37.56% | Rosemere Painted Sunrise DN18969301 Blue merle C/W COI 10 gen: 17.55% |
Rosemere Red Tide DN02317902 *2003 Red merle C/W COI 10 gen: 16.19% | ||||
Bayshores Cat In The Hat DN15932601 *2006 Blue merle C/W COI 10 gen: 23.76% | CH Bayshores What A Rush DL67583002 *1996 Blue merle COI 10 gen: 18.56% | |||
CH Bayshores On The Catwalk DL78223105 *1998 Black C/W COI 10 gen: 21.14% | ||||
Thornapple Cowgirl Shine *2012 Blue merle C/W COI 10 gen: 23.46% | Thornapple No More Mr Nice Guy DN19347904 *2007 Black C/W COI 10 gen: 20.44% | CH Thornapple Tandem Axel *2003 Black C/W COI 10 gen: 17.15% | ||
CH Thornapple Russian ToA Party E119128 DL89215506 *2001 Black C/W COI 10 gen: 18.08% | ||||
Thornapple Breaking Dawn DN24265704 *2009 Red merle C/W COI 10 gen: 18.96% | Thornapple Thats Showbiz DN09807103 *2004 Red C/W COI 10 gen: 19.45% | |||
CH Thornapple Quadra Trac DN03760501 *2003 Blue merle C/W COI 10 gen: 17.15% | ||||
L’Grace Of Blue Gras Ranch LOF 56691/0 *2015 Black W COI 10 gen: 10.86% | Highrails A Devil In Disguise CKCTC176981 *2007 Blue merle W COI 10 gen: 8.44% | CH Legends Smok’n Brasados Nitani E133117 DL90804905 *2002 Black C/W COI 10 gen: 12.46% | CH Legends Rx 4 Success E88589 DL68097207 *1997 Blue merle C/W COI 10 gen: 11.66% | |
CH Ferncrofts Ball Of Fire E80800 *1995 Black C/W COI 10 gen: 11.74% | ||||
High Rails Quick As A Wink CKCHE650977 DL74166105 E97497 *1998 Blue merle W | CH PennYCaeraus Flashing Blue E81751 DL62731602 *1996 Blue merle C/W COI 10 gen: 14.78% | |||
High Rails Sophia aka ‚High Rails Classic Colour‘ E63802 DL67685101 *1993 Red merle W COI 10 gen: 17.48% | ||||
Hug-Me-Juddy Of Blue Grass Ranch LOF 37208/6600 *2012 Red C/W COI 10 gen: 13.44% | Northbay Will Rock Summit *2010 Red C/W COI 10 gen: 15.25% | CH Vinelakes Blackjack DN04804603 *2003 Black C/W COI 10 gen: 13.89% | ||
CH Northbays Look Who’s Talkin DN16491403 *2006 Blue merle C/W COI 10 gen: 22.02% | ||||
Opal Aussie Fran Miss Fine LOF 24528/4041 *2010 Red merle C/W COI 10 gen: 14.21% | Opal Aussie Enigma And Back To Charmois LOF 17726/2563 *2009 Black C/W COI 10 gen: 13.85% | |||
Opal Aussie Dragon Fly LOF 14976 *2008 Red merle C/W | ||||
This pedigree was generated by Australian Shepherd Online Pedigree Database on 06-07-2020 |