Soulwinds Glamorous Nightlife RA
CH Briarridges Best Of Luck & Soulwind Can You Keep A Secret RO-B
Farbe: black (red fac) | Größe: 52cm |
Abzeichen: white / copper | Gewicht: nimmt noch zu |
Augenfarbe: brown | Rute: long |
HD: A1 | ED: 0 |
MDR: N/N -clear- | HSF4: N/N -clear- |
CEA: N/M -Träger- | PRA prcd: N/N -clear- |
DM: N/N -clear- | NCL: N/N -clear- |
MH: N/N -clear- | DOK Augen Check: -clear- |
Charakter:
Diese kleine schwarze Zauberkugel bereichert hoffentlich in Zukunft unsere Zucht und die Linien! Meine Freundin und Züchterkollegin Dominique Sewing von den Oakland Aussies und ich haben schon sehr lange vor auch Zuchttechnisch zusammen zu arbeiten! Es dauerte seine Zeit bis es auf allen Seiten passt und alle Entscheidungen und Kompromisse geregelt waren, aber DA IST SIE! <3
Wir danken Josefine von den Soulwind Aussies für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen! Alice lebt bei Domi und wird dort als Therapiebegleithund ausgebildet und zum Einsatz kommen! Sie arbeitet super und ist ein zuverlässiger Schatz auf den man bauen kann! Es bleibt also weiterhin spannend hier!
DOMI mein Schatz, ich bin einfach unsagbar happy das wir es endlich geschafft haben, kann es alles gar nicht abwarten und Danke dir das du ihr ein wundervolles Zuhause gibst, wo sie auch gefordert wird! <3
Pedigree | ||||
---|---|---|---|---|
Soulwind Glamorous Nightlife *2020 Black C/W (RF) COI 10 gen: 13.86% | CH BriarRidge Best Of Luck *2016 Blue merle C/W (RF) COI 10 gen: 17.63% | CH Aliyahs Patriot of Mill Creek DN03553802 E128559 *2003 Red C/W COI 10 gen: 14.71% | CH Mill Creeks Stonemeadow Scotsman DL84346004 E116685 *2000 Black C/W COI 10 gen: 18.40% | CH Lil Creeks Special Blend E103858 DL80093701 *1999 Red C/W COI 10 gen: 15.11% |
CH McMatts Megapup of Mill Creek E95955 DL72684304 *1997 Blue merle C/W COI 10 gen: 25.30% | ||||
MontRose the Golden Harvest E103632 DL78236203 *1999 Red merle C/W COI 10 gen: 15.42% | HOF CH Paradox Propaganda E83123 DL64755204 *1996 Black C/W COI 10 gen: 16.49% | |||
CH Summertimes Splish Splash DL56222001 E73381 *1994 Blue merle C/W COI 10 gen: 23.63% | ||||
CH Milwins Enchantment DN35467307 E184293 *2012 Blue merle C/W COI 10 gen: 21.01% | CH Milwin Inkwell Iridescent DN31111007 *2011 Blue merle C/W COI 10 gen: 17.12% | CH Paradox Precedent E162150 *2008 Black C/W COI 10 gen: 15.58% | ||
CH Milwin Silver Ribbon At Inkwell DN07002201 *2004 Blue merle C/W | ||||
Milwin Bayshore Wild Flower DN22759409 HIII2302 *2008 Black C/W COI 10 gen: 20.62% | CH Rosemere Dragonfly Of Bayshore DN15064402 HIII2292 *2006 Red merle C/W COI 10 gen: 19.86% | |||
CH Bayshore Victory Dance DN02588409 *2003 Black C/W COI 10 gen: 17.23% | ||||
Soulwind Can You Keep A Secret E199891 VDH/CASD 17/0039 *2017 Red C/W COI 10 gen: 12.86% | HOF CH Ivory Isles Meets The Criteria E141300 DN10952110 *2005 Red merle C/W COI 10 gen: 14.49% | CH Tri-Ivory Return of the King DL91248801 *2002 Blue merle C/W COI 10 gen: 15.24% | HOF CH Blue Isle The Critics Are Raving E101104 DL77601904 *1999 Red C/W COI 10 gen: 11.16% | |
CH Tri-Ivory Waterfront Ultima DL78117901 *1999 Blue merle C/W COI 10 gen: 17.68% | ||||
CH Criterias Fly Me To The Moon *2001 Red C/W COI 10 gen: 12.33% | HOF CH Starswepts HiFlyin At Hisaw E95162 DL74447104 *1998 Black C/W COI 10 gen: 11.36% | |||
Alt-CH Donnybrook Harlieanna Sierra E94958 DL73508409 *1998 Blue merle C/W COI 10 gen: 8.30% | ||||
CH CS’16 Los Perros Locos Cute Flowerpower SHSB 701108 CASD 14/0010UER F187573 *2011 Black C/W (RF) COI 10 gen: 12.79% | RisingStar Message In A Bottle E153726 DN18307809 VDH 08/0309UE *2007 Black C/W (RF) COI 10 gen: 15.07% | HOF CH Wind Spirit Great Messenger E139160 DN10494701 *2004 Black C/W COI 10 gen: 16.10% | ||
CH RisingStars Wings of Angels DN05162207 *2003 Blue merle C/W COI 10 gen: 15.30% | ||||
VDH Vet CH Old Kauri Tree Absoluteley Cute A07829 *2003 Blue merle C/W COI 10 gen: 9.40% | VDH CH Hamlets Burning Bonfire CASD 02/121R0347 -> ‚Burning Bonfire‘ *2000 Black C/W COI 10 gen: 8.95% | |||
VDH Vet CH Peppertrees Donnamachiavelli DN00359706 VDH03/121UE0537 *2002 Red merle C/W COI 10 gen: 12.59% | ||||
This pedigree was generated by Australian Shepherd Online Pedigree Database on 18-10-2020 |