AlohaOhana’s Maybe Mae DNA-CP
Color Your Life Saphija
Karon’s Surfin 2 AlohaOhana
Farbe: red merle | Größe: 50 cm |
Abzeichen: white | Gewicht: 18 kg |
Augenfarbe: blue/amber | Rute: long DOK: clear (bis 12/2024) |
HD: A2 OCD:frei | ED: 0 LÜW: Typ1 -frei- |
MDR: +/- -carrier- | HSF4: +/+ -clear- |
CEA: +/+ -clear- | PRA prcd: +/+ -clear- |
DM: +/+ -clear- | CMR1: +/+ -clear- |
IGS: +/+ -clear- | MH: +/+ -clear- |
NCL: +/+ -clear- | COI: 2,78% |
at / at |
D / D |
Em / Em |
h / h |
m / M267 |
S / S |
Unsere Maeby ist eine enorme Bereicherung für unsere Zucht. Ihr Papa Smoke hat in dem Wurf mit Souri sehr viel für den korrekten Körperbau beigetragen und wir freuen uns sehr auf die Zukunft mit unserem Schnitzel! Sie ist ein kuschelbedürftiger, knutschender Aussie der am liebsten im eigenen Revier ist und klar kommuniziert, wenn ihr etwas nicht passt. Mae liebt Kinder und ihr Spielzeug, sie arbeitet konzentriert im Rally Obedience mit mir – hat aber keinerlei Interesse am Mantrailing oder Agility. Im Rudel wird sie ihren Platz einnehmen und in die Fußstapfen ihrer Mama treten.
Pedigree | ||||
---|---|---|---|---|
AlohaOhanas Maybe Mae E220369 *2021 Red merle W COI 10 gen: 4.14% | Color Your Life Saphija *2018 Blue merle C/W COI 10 gen: 15.06% | Cedar Hill Just Like Magic *2014 Blue merle C/W COI 10 gen: 15.79% | Copperridge Roman Holiday DN21330504 *2008 Black C/W | CH Halo Black Is Bac At Lil Creek DN11319606 *2005 Black C/W COI 10 gen: 15.87% |
CH Fianns Silver Sweet Sound DN05356505 *2003 Blue merle C/W COI 10 gen: 22.12% | ||||
Shorelands Landslide DN15897501 *2006 Blue merle C/W | CH Shoreland Big Tymer *2002 Black C/W COI 10 gen: 15.18% | |||
Shorelands Sweet Adelaide *2002 COI 10 gen: 13.70% | ||||
Saussurea Within Magic Whisper *2014 Black C/W COI 10 gen: 14.63% | Stonehaven Bayshore Whistle WhileU Work Black C/W COI 10 gen: 16.26% | CH Hearthside Ready Set Go! DN17874402 *2007 Blue merle C/W COI 10 gen: 13.64% | ||
CH Bayshore Stonehaven Cat Call DN19707106 *2007 Red C/W COI 10 gen: 26.58% | ||||
CH ThunderBays Remember Me Saussurea DN23257401 *2008 Blue merle C/W COI 10 gen: 12.85% | CH Thornapple Ragtime Move Over *2005 Black C/W COI 10 gen: 13.63% | |||
Snowcrests Fire and Ice E153284 DN11855601 *2004 Blue merle C/W COI 10 gen: 12.46% | ||||
Karons Surfin 2 AlohaOhana *2016 Red W COI 10 gen: 5.22% | Karons Blazin Tucker Red W COI 10 gen: 18.86% | Irongates Skyhawk Law Breaker DN26583605 *2009 Blue merle C/W COI 10 gen: 5.28% | Diamond Oaks Hawkeye DL87091008 *2001 Blue merle C/W COI 10 gen: 3.30% | |
Diamondoaks Blusky At Irongate Blue merle C/W COI 10 gen: 21.58% | ||||
Baileys Blazin Red Rose COI 10 gen: 14.30% | Diamond Oaks Hawkeye DL87091008 *2001 Blue merle C/W COI 10 gen: 3.30% | |||
Irongates Blazing Red D-Namite Red W COI 10 gen: 6.67% | ||||
WWW Wortmans Avelina Suprema Red merle COI 10 gen: 6.01% | Wortmans Jace Red merle C/W COI 10 gen: 7.98% | WTCH Misty Ridge Spur of W Lazy J E128590 DN13535801 *2003 Black C/W COI 10 gen: 5.76% | ||
HOF WTCH W Lazy J Twentytwenty Vision DN00090806 Red merle C/W COI 10 gen: 4.92% | ||||
Mill Irons Iced Guns Blazing Red C/W COI 10 gen: 2.20% | CH Akilahs I’ll Keep My Guns Black C/W COI 10 gen: 15.34% | |||
Crown Point Rays Ice Red merle C/W COI 10 gen: 13.69% | ||||
This pedigree was generated by Australian Shepherd Online Pedigree Database on 05-12-2023 |